Distance entre Martimprey Du Kiss et Zaio: 66.09 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Zaio a Martimprey Du Kiss
RN2, contournement de Berkane
66 km53 mins
| Partez | 20 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني | 210 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Berkane | 290 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 44 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 8 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6015 | 58 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6015 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 96 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 223 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement de Berkane | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement de Berkane | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 503 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 53 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 826 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur contournement de Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 494 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 961 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur contournement de Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 61 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 960 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RP6008 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 728 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6008 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 9 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Tournez à gauche | 381 m | |
| Tournez à gauche | 115 m | |
| Au bout de la route Tournez à gauche | 28 m | |
| Arrivée |

Martimprey Du Kiss a
Zaio
























