Distance entre Ait Faska et Khenifra: 243 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Khenifra a Ait Faska
RN23, RN8
261 km4 hours 15 mins
| Partez | 3 km | |
| Au bout de la route Tournez à droite | 131 m | |
| Tournez à droite sur RN23 | 2 km | |
| Tournez fortement à gauche sur RN23 | 36 km | |
| Continuez sur RP2137 | 7 km | |
| Au bout de la route Tournez à droite sur RN8 | 27 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 14 km | |
| Au bout de la route Continuez sur RN8; RR304 | 1 km | |
| Continuez sur RN8 | 3 m | |
| Tournez à gauche sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 19 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN25 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN25 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN25 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN25 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 7 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 793 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 702 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 455 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 502 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN8 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) | 63 m | |
| Sortez du rond-point | 455 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 34 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 9 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 49 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 659 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 511 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 3 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN8 | 73 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 927 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 677 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 732 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 6 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 8 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN12 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 698 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN12 | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 19 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN12 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 15 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 249 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 587 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 32 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN29 | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 21 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN29 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN29 | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN29 | 445 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN29 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 486 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 585 m | |
| Au rond-point (3e sortie) | 75 m | |
| Sortez du rond-point | 60 m | |
| Arrivée |

Ait Faska a
Khenifra

























