Distance entre Azimur et Ksar El Kebir: 368 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Ksar El Kebir a Azimur
Autoroute Rabat - Safi الطريق السيار الرباط - آسفي, Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط
373 km4 hours 11 mins
| Partez sur Boulevard Moulay Al Hassan (RR320) | 108 m | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 527 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 8 m | |
| Sortez du rond-point | 705 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN1; RP3449 | 79 m | |
| Sortez du rond-point sur RN1; RP3449 | 286 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN1 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN1 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Autoroute Rabat - Safi طرق السيارات الرباط - آسفي | 86 m | |
| Sortez du rond-point sur Autoroute Rabat - Safi طرق السيارات الرباط - آسفي | 464 m | |
| direction Casablanca, Rabat, الدار البيضاء | 666 m | |
| Insérez-vous sur Autoroute Rabat - Safi الطريق السيار الرباط - آسفي (A1) | 70 km | |
| direction Casablanca, Rabat, الدار البيضاء | 79 km | |
| direction Tamesna, Fes, Tanger | 37 km | |
| Continuez sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat الطريق السيار المداري الرباط (A5) | 32 km | |
| Continuez sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط (A5) | 119 km | |
| Prenez la sortie direction N1A: Larache, Ksar El Kebir, العرائش | 741 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR410 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 874 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR410 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 13 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 385 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 14 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 752 m | |
| Continuez sur RR410 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR410 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 1 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RR410 | 83 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 648 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR410 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR410 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RR410 | 4 km | |
| Au rond-point (3e sortie) | 43 m | |
| Sortez du rond-point | 161 m | |
| Tournez à droite | 235 m | |
| Au bout de la route Tournez à gauche | 249 m | |
| Tournez légèrement à droite | 617 m | |
| Tournez à droite | 133 m | |
| Arrivée |

Azimur a
Ksar El Kebir

























