Distance entre Berkane et Mellila: 99.01 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Mellila a Berkane
RN2, RN19
99 km1 hour 34 mins
| Partez | 10 m | |
| Tournez à gauche | 20 m | |
| Tournez à droite | 29 m | |
| Tournez à gauche | 100 m | |
| Tournez à droite | 54 m | |
| Tournez à gauche sur Rue de Palestine زنقة فلسطين | 854 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 27 m | |
| Sortez du rond-point | 654 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Rue de Marrakech (RP6029) | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Rue de Marrakech (RP6029) | 408 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 494 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 961 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur contournement de Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement de Berkane | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement de Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 61 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 960 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RP6008 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 728 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6008 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 9 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 13 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 524 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 985 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 581 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 950 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 5 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 711 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 537 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 275 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 445 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN19 | 66 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 858 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 2 km | |
| Tournez légèrement à droite sur Boulevard Al Massira شارع المسيرة | 2 km | |
| Continuez sur Boulevard Moulay El Hassan I شارع مولاي الحسن الأول | 568 m | |
| Au rond-point (4e sortie) sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 68 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 344 m | |
| Continuez sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 434 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 744 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Beni Ensar طريق بني انصار (RN19) | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني | 3 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN19) | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN19) | 496 m | |
| Continuez sur Calle General Astilleros (RN19) | 158 m | |
| Tournez légèrement à droite sur ML-Nador | 812 m | |
| Continuez sur Avenida de la Compañía Minas R. | 277 m | |
| Continuez sur Calle Álvaro de Bazán | 805 m | |
| Tournez à gauche sur Paseo Marítimo Francesco Mir Berlanga | 38 m | |
| Tournez à gauche sur Calle General Polavieja | 31 m | |
| Tournez à droite sur Calle General Ordoñez | 241 m | |
| Tournez légèrement à droite sur Calle General Pintos | 475 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Carretera Alfonso XIII | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur Carretera Alfonso XIII | 125 m | |
| Continuez sur Carretera Farhana | 339 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Carretera de Farjana | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur Carretera de Farjana | 204 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Urbanización Jardines del Mar | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur Urbanización Jardines del Mar | 326 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Carretera Hidúm | 9 m | |
| Sortez du rond-point sur Carretera Hidúm | 67 m | |
| Arrivée sur Calle Ibáñez Marín |

Berkane a
Mellila
























