Distance entre Chefchaouene et Martimprey Du Kiss: 429.25 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Martimprey Du Kiss a Chefchaouene
RN2, La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية
429 km7 hours 29 mins
| Partez sur Avenue Machichi شارع المشيشي | 186 m | |
| Tournez fortement à droite sur Avenue Moulay Abdeslem Ben Mchich شارع مولاي عبد السلام بن مشيش | 65 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Allal El Fassi شارع علال الفاسي (RP4105) | 285 m | |
| Tournez fortement à gauche sur Avenue Jamal Edin Elaafghani شارع جمال الدين الافغاني (RP4105) | 326 m | |
| Tournez à droite sur Avenue El Moukaouama شارع المقاومة (RP4105) | 137 m | |
| Continuez sur Avenue Abdelkrim El Khatabi شارع عبد الكريم الخطابي (RP4105) | 360 m | |
| Continuez sur Avenue Allal Ben Abdellah شارع علال بن عبد الله (RP4105) | 310 m | |
| Continuez sur Avenue Melilia شارع ملياية (RP4105) | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP4105 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4105 | 6 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 65 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 777 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 14 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN2 | 62 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 59 km | |
| Tournez légèrement à droite sur RN2 | 26 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 10 km | |
| Continuez sur RN2 | 26 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 24 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 7 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 25 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 8 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 8 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 600 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN2; RN16) | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 807 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 83 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 5 m | |
| Sortez du rond-point | 5 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 2 m | |
| Sortez du rond-point sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 4 km | |
| Au bout de la route Tournez légèrement à gauche sur الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 70 m | |
| Continuez sur La Rocade Méditerranéenne الطريق الساحلية المتوسطية (RN16) | 13 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN16; RR610 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN16; RR610 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN16 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN16 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN16 | 46 m | |
| Sortez du rond-point sur RN16 | 6 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 12 m | |
| Sortez du rond-point | 365 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 8 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 540 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 708 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN2 | 61 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 944 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 586 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 982 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 529 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RP6204 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6204 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 9 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RP6008 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6008 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 726 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 44 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 963 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement Berkane | 6 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 964 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 495 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 819 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement Berkane | 60 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 501 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement Berkane | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 69 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 225 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 12 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6015 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6015 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 63 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 8 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Avenue Berkane | 79 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Berkane | 287 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني | 210 m | |
| Tournez à gauche | 20 m | |
| Arrivée |

Chefchaouene a
Martimprey Du Kiss
























