Distance entre Driouch et Martimprey Du Kiss: 148 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Martimprey Du Kiss a Driouch
RN2, contournement Berkane
138 km2 hours 3 mins
| Partez sur RR511 | 828 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RR511 | 56 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RR511 | 720 m | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RN2; RR511 | 12 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 46 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 8 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 6 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN2) | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN2) | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN2) | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN2) | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RN19 | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RN19 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RN19 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RN19 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 9 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 944 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 586 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 982 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 529 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RP6204 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6204 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 9 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RP6008 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6008 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6008 | 726 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 44 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 963 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement Berkane | 6 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 964 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 495 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 819 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement Berkane | 60 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 501 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur contournement Berkane | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 69 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 225 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur contournement Berkane | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur contournement Berkane | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 12 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2; RP6015 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RP6015 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 63 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 8 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Avenue Berkane | 79 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Berkane | 287 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني | 210 m | |
| Tournez à gauche | 20 m | |
| Arrivée |

Driouch a
Martimprey Du Kiss

























