Distance entre Rio Martin et Ezzhiliga: 412 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Ezzhiliga a Rio Martin
Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط, RN25
404 km5 hours 28 mins
| Partez | 50 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Atoffa | 152 m | |
| Continuez sur Avenue Istiklal | 130 m | |
| Au bout de la route Tournez à droite | 187 m | |
| Tournez à gauche sur Rue Achamae | 60 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Lalla Asma | 87 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 24 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 3 m | |
| Sortez du rond-point | 798 m | |
| Au rond-point (3e sortie) | 54 m | |
| Sortez du rond-point | 892 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 5 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 24 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 37 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 71 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 345 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 3 km | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 879 m | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 951 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 481 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN2) | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN2) | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 49 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN2 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Prenez la sortie | 264 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 26 m | |
| Sortez du rond-point | 332 m | |
| Continuez | 237 m | |
| direction A5 | 668 m | |
| Insérez-vous sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط - الرباط (A5) | 24 km | |
| Continuez sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط (A5) | 188 km | |
| Continuez sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat الطريق السيار المداري الرباط (A5) | 32 km | |
| Continuez sur Périphérique de Rabat طريق الرباط الدائري (A5) | 9 km | |
| Prenez la sortie direction P4025: Oum Azza, أم عزة | 914 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RP4012 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4012 | 624 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP4025 | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4025 | 3 km | |
| Continuez sur RP4025 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP4025 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4025 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RP4025 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4025 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RP4025 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4025 | 395 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RP4025 | 13 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4025 | 1 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 125 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 266 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 216 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 633 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 799 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 49 m | |
| Sortez du rond-point sur Route Zaer طريق زعير (RN25) | 905 m | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RP4034; RN25 | 9 m | |
| Tournez à droite sur RN25 | 3 km | |
| Tournez à gauche sur RP4040 | 4 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RN25 | 34 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN25; RR404 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RN25; RR404 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN25; RR404 | 44 m | |
| Sortez du rond-point sur RN25; RR404 | 512 m | |
| Tournez légèrement à droite sur RN25; RR404 | 366 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN25 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RN25 | 31 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN25 | 6 m | |
| Sortez du rond-point sur RN25 | 1 km | |
| Tournez à gauche | 145 m | |
| Arrivée |

Rio Martin a
Ezzhiliga

























