Distance entre Rio Martin et Tahala: 360 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Tahala a Rio Martin
RN2, RR419
298 km6 hours 7 mins
| Partez | 50 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Atoffa | 152 m | |
| Continuez sur Avenue Istiklal | 130 m | |
| Au bout de la route Tournez à droite | 187 m | |
| Tournez à gauche sur Rue Achamae | 60 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Lalla Asma | 87 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 24 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 3 m | |
| Sortez du rond-point | 798 m | |
| Au rond-point (3e sortie) | 54 m | |
| Sortez du rond-point | 892 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 5 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 24 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 37 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 71 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 345 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 3 km | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 879 m | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 951 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 481 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 483 m | |
| Prenez la sortie sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 157 m | |
| Au rond-point (4e sortie) sur Avenue Tamouda (RN2) | 72 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Tamouda (RN2) | 830 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Tamouda (RN2) | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Tamouda (RN2) | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 14 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 7 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 10 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 777 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 14 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR419 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RR419 | 54 km | |
| Continuez sur RP5304 | 25 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RP5304 | 22 km | |
| Continuez sur RR419 | 6 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR419 | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur RR419 | 690 m | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RR408 | 16 km | |
| Tournez à droite sur RP5322 | 16 km | |
| Tournez à droite sur RN8 | 18 km | |
| Tournez à gauche sur RR508 | 4 km | |
| Tournez à droite sur RP5329 | 29 km | |
| Continuez sur RR505 | 2 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RN6; RR505 | 1 km | |
| Continuez sur RR505 | 5 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR505 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RR505 | 7 km | |
| Au rond-point (2e sortie) | 47 m | |
| Sortez du rond-point | 128 m | |
| Tournez à gauche | 573 m | |
| Tournez à droite | 96 m | |
| Arrivée |

Rio Martin a
Tahala

























