Distance entre Nador et Sidi Yahia El Gharb: 473 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Sidi Yahia El Gharb a Nador
RN19, Autoroute Rabat-Oujda الطريق السيار الرباط-وجدة
473 km6 hours 19 mins
| Partez | 25 m | |
| Tournez à droite sur Rue 14 زنقة | 48 m | |
| Continuez sur Rue 14 زنقة | 56 m | |
| Tournez à droite sur Route de Taouima طريق تويمة (RN19) | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 854 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 67 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 441 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 275 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 540 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 708 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RN19 | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RN19 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2; RN19 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2; RN19 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN19 | 82 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 27 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN19 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN19 | 52 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 4 m | |
| Sortez du rond-point | 618 m | |
| Continuez | 212 m | |
| direction A2 | 891 m | |
| Insérez-vous sur Autoroute Rabat-Oujda الطريق السيار الرباط-وجدة (A2) | 274 km | |
| Prenez la sortie direction Meknès Ouest, Sidi Kacem, غرب مکناس | 907 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Vers Autoroute A2 مخرج إلى الطريق السيار (RP7023) | 10 m | |
| Sortez du rond-point sur Vers Autoroute A2 مخرج إلى الطريق السيار (RP7023) | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN6 | 74 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN6 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN6; RR705 | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6; RR705 | 635 m | |
| Tournez à droite sur RR705 | 51 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN4; RP4241 | 58 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4; RP4241 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN4 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4 | 13 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN4 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN4 | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4 | 22 km | |
| Tournez à gauche sur RR411 | 206 m | |
| Tournez à droite | 122 m | |
| Arrivée |

Nador a
Sidi Yahia El Gharb

























