Distance entre Sidi Jaber et Ain Taoujdate: 290 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Ain Taoujdate a Sidi Jaber
RN8, RR712
276 km4 hours 41 mins
| Partez | 68 m | |
| Tournez à gauche | 2 km | |
| Au bout de la route Tournez à droite sur RR312 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR312 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RR312 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR312; RP3222 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RR312; RP3222 | 430 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP3222 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RP3222 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RP3222 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RP3222 | 1 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 66 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 659 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 511 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 3 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN8 | 73 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 927 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 677 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 732 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 6 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 8 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN12 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 698 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN12 | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 19 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN12 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 15 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 249 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 587 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 32 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN29 | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 21 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN29 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN29 | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8; RN29 | 445 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN29 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN29 | 486 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 585 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 923 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 25 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 21 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 829 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 14 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 619 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 588 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR712 | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur RR712 | 759 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RR712 | 14 m | |
| Sortez du rond-point sur RR712 | 69 km | |
| Tournez à droite sur RR402 | 5 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13; RR402 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13; RR402 | 3 km | |
| Tournez légèrement à gauche sur Avenue Marche Verte (RR402) | 153 m | |
| Continuez sur Avenue Hassan 2 (RR402) | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR716 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RR716 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR716 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RR716 | 9 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR716 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RR716 | 7 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR716 | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur RR716 | 8 km | |
| Tournez à droite | 37 m | |
| Arrivée |

Sidi Jaber a
Ain Taoujdate

























