Distance entre Sidi Jaber et Oued Zem: 91.5 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Oued Zem a Sidi Jaber
Voie de Contournement de Béni-Mellal, Autoroute Berrechid - Béni Mellal الطريق السيار برشيد-بني ملال
86 km1 hour 10 mins
| Partez | 68 m | |
| Tournez à gauche | 2 km | |
| Au bout de la route Tournez à droite sur RR312 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR312 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RR312 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR312; RP3222 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RR312; RP3222 | 430 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP3222 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RP3222 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RP3222 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RP3222 | 1 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 66 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 659 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 40 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 511 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie de Contournement de Béni-Mellal | 3 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN8 | 73 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 927 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Autoroute Berrechid - Béni Mellal الطريق السيار برشيد-بني ملال (A4) | 70 m | |
| Sortez du rond-point sur Autoroute Berrechid - Béni Mellal الطريق السيار برشيد-بني ملال (A4) | 56 km | |
| Prenez la sortie direction N12: Oued Zem par RN12, Bejaad par RN12, وادي زم عبر ط.و. 12 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN12 | 85 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN12 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 479 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN12 | 74 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN25; RN12 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN25; RN12 | 623 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN25 | 5 m | |
| Sortez du rond-point sur RN25 | 981 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 12 m | |
| Sortez du rond-point | 128 m | |
| Tournez à droite | 553 m | |
| Tournez à droite | 33 m | |
| Tournez à gauche | 123 m | |
| Arrivée |

Sidi Jaber a
Oued Zem

























