Distance entre Sidi Yacoub et Galaz: 448 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Galaz a Sidi Yacoub
RR704, RN13
434 km8 hours 2 mins
| Partez sur RR704 | 75 km | |
| Tournez à gauche sur RR704 | 169 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR704 | 46 m | |
| Tournez à droite sur RR704 | 121 m | |
| Tournez à gauche sur RR704 | 15 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Rue Rissani زنقة الريصاني (RR704) | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur Rue Rissani زنقة الريصاني (RR704) | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 72 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 62 km | |
| Continuez Tournez légèrement à gauche | 4 km | |
| Continuez sur RN13 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 63 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 480 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 2 km | |
| Continuez sur RN13 | 38 m | |
| Tournez à droite sur RN13 | 416 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 26 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 8 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 90 km | |
| Continuez sur RN8 | 6 km | |
| Tournez à droite sur RP7229 | 1 km | |
| Tournez à gauche sur RP7229 | 8 km | |
| Tournez à droite sur Boulevard Mohammed 6 (RN8) | 2 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur Avenue Hassan II شارع الحسن الثاني (RN8; RR707) | 25 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 943 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 448 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 20 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 53 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 3 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN8 | 63 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Moulay Abdellah (RN8) | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Moulay Abdellah (RN8) | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Boulevard Abu Houriya | 4 m | |
| Sortez du rond-point sur Boulevard Abu Houriya | 785 m | |
| Continuez sur Boulevard Abu Houriya | 240 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur شارع القيروان | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur شارع القيروان | 423 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue Al Karama | 6 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Al Karama | 78 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Zohor | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Zohor | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) | 14 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Boulevard Allal El Fassi (RN6; RN8) | 7 m | |
| Sortez du rond-point sur Boulevard Allal El Fassi (RN6; RN8) | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN6; RN8 | 2 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6; RN8 | 666 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN6; RN8 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6; RN8 | 495 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN6; RN8 | 12 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6; RN8 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN6; RN8 | 53 m | |
| Sortez du rond-point sur RN6; RN8 | 139 m | |
| Tournez légèrement à droite | 151 m | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 2 km | |
| Continuez | 314 m | |
| Tournez à gauche sur RN8 | 32 km | |
| Tournez à gauche sur RP5319 | 31 km | |
| Tournez fortement à droite sur RR408 | 2 km | |
| Tournez à gauche sur RP5317 | 6 km | |
| Tournez à gauche sur RP5308 | 871 m | |
| Arrivée sur RP5308 |

Sidi Yacoub a
Galaz

























