Distance entre Sidi Yacoub et Rio Martin: 620 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Rio Martin a Sidi Yacoub
RN12, Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط
793 km10 hours 48 mins
| Partez sur RR704 | 42 km | |
| Tournez légèrement à droite sur RN12 | 19 km | |
| Tournez à droite sur RN12 | 62 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN12 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN12 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 19 km | |
| Tournez légèrement à droite sur RN12 | 29 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN12 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN12 | 44 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 19 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8; RN12 | 34 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8; RN12 | 693 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN12 | 54 m | |
| Sortez du rond-point sur RN12 | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RR308 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RR308 | 13 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 21 m | |
| Sortez du rond-point | 489 m | |
| Continuez | 149 m | |
| Continuez Tournez légèrement à gauche | 682 m | |
| Insérez-vous sur Autoroute Berrechid - Béni Mellal الطريق السيار برشيد-بني ملال (A4) | 149 km | |
| Prenez la sortie direction Berrechid, Marrakech, Agadir | 1 km | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 1 km | |
| Insérez-vous sur Autoroute Tit Mellil - Berrechid الطريق السيار تيط مليل - برشيد (A31) | 30 km | |
| Insérez-vous sur Autoroute Rabat - Safi الطريق السيار الرباط - آسفي (A1) | 62 km | |
| direction Tamesna, Fes, Tanger | 37 km | |
| Continuez sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat الطريق السيار المداري الرباط (A5) | 32 km | |
| Continuez sur Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط (A5) | 188 km | |
| direction A5: Tetouan, Port Tanger Med, Algesiras | 23 km | |
| Prenez la sortie direction N2: Tanger Est, Tétouan, Port Tanger Ville - Tarifa | 1 km | |
| Au rond-point (3e sortie) | 90 m | |
| Sortez du rond-point | 272 m | |
| Insérez-vous sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 5 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 10 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN2) | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN2) | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN2) | 14 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN2) | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 483 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 492 m | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 4 km | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 351 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 17 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Continuez | 417 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 54 m | |
| Sortez du rond-point | 527 m | |
| Continuez | 765 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 35 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 90 m | |
| Sortez du rond-point | 887 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 9 m | |
| Sortez du rond-point | 790 m | |
| Au rond-point (3e sortie) | 28 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue Tarik Ibn Ziad شارع طارق بن زياد | 4 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Tarik Ibn Ziad شارع طارق بن زياد | 87 m | |
| Tournez à gauche sur Rue Achamae | 60 m | |
| Tournez à droite | 187 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Istiklal | 130 m | |
| Continuez sur Avenue Atoffa | 152 m | |
| Tournez à droite | 50 m | |
| Arrivée |

Sidi Yacoub a
Rio Martin

























