Distance entre Sidi Yahia El Gharb et Ketama: 272 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Ketama a Sidi Yahia El Gharb
RN4, RR509
261 km5 hours 10 mins
| Partez | 195 m | |
| Tournez à droite sur RN4 | 22 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN4 | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN4 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4 | 13 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN4 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN4; RP4241 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN4; RP4241 | 13 km | |
| Au rond-point (4e sortie) sur RP4548 | 52 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4548 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP4548 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4548 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP4548 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4548 | 2 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RN4 | 504 m | |
| Tournez à gauche sur RP4563 | 10 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RP4559 | 12 km | |
| Au bout de la route Tournez à droite sur RN13 | 1 km | |
| Tournez à gauche sur RR506 | 11 km | |
| Tournez à gauche sur RR506 | 19 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RR501; RR506 | 36 m | |
| Sortez du rond-point sur RR501; RR506 | 93 m | |
| Tournez à droite | 436 m | |
| Continuez sur RR506 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RP5328 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RP5328 | 20 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RP5328; RP5309 | 2 km | |
| Tournez à droite sur RP5328 | 17 km | |
| Tournez à gauche | 12 km | |
| Continuez sur RP5322 | 2 km | |
| Tournez fortement à gauche sur RN8 | 7 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN8 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 3 km | |
| Continuez sur RN8 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN8 | 10 m | |
| Sortez du rond-point sur RN8 | 3 km | |
| Tournez légèrement à droite sur RN8 | 4 km | |
| Tournez légèrement à gauche | 975 m | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 247 m | |
| Tournez à droite sur RP5323 | 364 m | |
| Tournez à gauche sur RP5323 | 26 m | |
| Tournez légèrement à gauche sur RN8 | 11 km | |
| Continuez sur RR509 | 12 km | |
| Continuez sur RR509 | 14 km | |
| Continuez sur RR509 | 26 km | |
| Tournez à droite | 282 m | |
| Au bout de la route Tournez à gauche | 53 m | |
| Tournez à droite | 81 m | |
| Arrivée |

Sidi Yahia El Gharb a
Ketama

























