Distance entre El Hajeb et Zagora: 699 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Zagora a El Hajeb
RN13, RN17
611 km10 hours 59 mins
| Partez | 131 m | |
| Au bout de la route Tournez à droite sur Avenue Hassan 2 (RR402) | 490 m | |
| Continuez sur Avenue Marche Verte (RR402) | 27 m | |
| Insérez-vous sur Avenue Mohamed V شارع الحسن الثاني (RN13) | 206 m | |
| Tournez légèrement à droite | 532 m | |
| Insérez-vous sur Avenue Mohamed V شارع الحسن الثاني (RN13) | 610 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue Mohamed V شارع الحسن الثاني (RN13) | 14 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Mohamed V شارع الحسن الثاني (RN13) | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Mohamed V شارع الحسن الثاني (RN13) | 20 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Mohamed V شارع الحسن الثاني (RN13) | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 14 m | |
| Sortez du rond-point | 44 m | |
| Continuez sur RN13 | 28 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني (RN13) | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني (RN13) | 941 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني (RN13) | 35 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Hassan 2 شارع الحسن الثاني (RN13) | 1 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RN13 | 92 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 26 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 471 m | |
| Tournez à droite sur RN13 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 475 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 46 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 47 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 3 km | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 4 km | |
| Continuez sur RN13 | 116 m | |
| Continuez sur RN13 | 6 km | |
| Continuez sur RN13 | 56 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN13 | 42 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 7 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 48 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 44 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 6 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN10 | 15 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN10 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 54 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN10 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN10 | 13 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 984 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN10 | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 15 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN10; RR702 | 52 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10; RR702 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN10 | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN10 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN10 | 31 km | |
| Tournez à gauche sur RP1521 | 45 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RP1521 | 106 m | |
| Tournez fortement à droite sur RN17 | 63 km | |
| Continuez sur RN17 | 174 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN17 | 52 m | |
| Sortez du rond-point sur RN17 | 96 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN17; RN9 | 2 m | |
| Sortez du rond-point sur RN17; RN9 | 702 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN17; RN9 | 62 m | |
| Sortez du rond-point sur RN17; RN9 | 891 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN9 | 43 m | |
| Sortez du rond-point sur RN9 | 810 m | |
| Tournez à gauche | 16 m | |
| Tournez à droite | 33 m | |
| Arrivée |

El Hajeb a
Zagora

























