Distance entre Rio Martin et Moulay Bouchta: 234 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Moulay Bouchta a Rio Martin
RN2, RP4103
223 km4 hours 32 mins
| Partez | 50 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Atoffa | 152 m | |
| Continuez sur Avenue Istiklal | 130 m | |
| Au bout de la route Tournez à droite | 187 m | |
| Tournez à gauche sur Rue Achamae | 60 m | |
| Tournez à droite sur Avenue Lalla Asma | 87 m | |
| Au rond-point (2e sortie) | 24 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 3 m | |
| Sortez du rond-point | 798 m | |
| Au rond-point (3e sortie) | 54 m | |
| Sortez du rond-point | 892 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 5 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 24 m | |
| Sortez du rond-point | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) | 37 m | |
| Sortez du rond-point | 2 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 71 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 345 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل (RN16) | 3 km | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 879 m | |
| Continuez sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 951 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 481 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 483 m | |
| Prenez la sortie sur Avenue 9 Avril شارع 9 أبريل | 157 m | |
| Au rond-point (4e sortie) sur Avenue Tamouda (RN2) | 72 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Tamouda (RN2) | 830 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Avenue Tamouda (RN2) | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Tamouda (RN2) | 1 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 31 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 27 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 2 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 28 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 30 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 25 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 3 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 41 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 14 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 17 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN2 | 7 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 10 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN2 | 33 m | |
| Sortez du rond-point sur RN2 | 777 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN13 | 7 m | |
| Sortez du rond-point sur RN13 | 18 km | |
| Tournez à gauche sur RP4103 | 13 km | |
| Tournez légèrement à droite sur RP4103 | 6 km | |
| Tournez à droite sur RP4103 | 22 km | |
| Tournez à gauche sur RP4104 | 530 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RP4104 | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur RP4104 | 691 m | |
| Tournez à droite sur RP4104 | 469 m | |
| Tournez légèrement à droite sur RP4104 | 2 km | |
| Tournez légèrement à droite sur RP4104 | 21 km | |
| Au bout de la route Tournez à droite sur RP4104 | 2 km | |
| Tournez à gauche sur RP4104 | 10 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur RR408 | 5 km | |
| Tournez à droite sur RR408 | 14 km | |
| Continuez sur RR501 | 15 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR501 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RR501 | 240 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR501; RR506 | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur RR501; RR506 | 389 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RR501 | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur RR501 | 348 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RR501 | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur RR501 | 8 km | |
| Tournez à gauche sur RP5311 | 3 km | |
| Continuez sur RP5311 | 36 m | |
| Continuez sur RR506 | 4 km | |
| Arrivée sur RR506 |

Rio Martin a
Moulay Bouchta

























